Centre d'aide

Retour à la page d'accueil de l'aide  

Qu'est-ce qu'un incrément d'enchère eBay ?

Pour placer une enchère sur les ventes aux enchères d'eBay, vous devez placer une enchère au moins égale à l'enchère actuelle + l'incrément d'enchère. L'incrément d'enchère fait référence au montant de l'enchère qui doit être augmenté lorsque vous placez une enchère. Les incréments d'enchère sont plus faibles lorsque le prix actuel est bas et augmentent au fur et à mesure que le prix de l'enchère augmente. Le calendrier des augmentations d'offre est basé sur la devise de l'enchère :

USD : Augmentation des enchères sur eBay

Offre actuelle Incrément
0,01 - 0,99 USD 0.05 USD
1.00 - 4.99 USD 0.25 USD
5.00 - 24.99 USD 0.50 USD
25,00 - 99,99 USD 1.00 USD
100,00 - 249,99 USD 2.50 USD
250,00 - 499,99 USD 5.00 USD
500,00 - 999,99 USD 10.00 USD
1,000.00 - 2,499.99 USD 25.00 USD
2,500.00 - 4,999.99 USD 50.00 USD
5 000,00 USD et plus 100.00 USD

CAD : Augmentation des enchères sur eBay

Offre actuelle Incrément
0,01 - 0,99 CAD 0.05 CAD
1.00 - 4.99 CAD 0.25 CAD
5.00 - 24.99 CAD 0.50 CAD
25,00 - 99,99 CAD 1.00 CAD
100.00 - 249.99 CAD 2.50 CAD
250.00 - 499.99 CAD 5.00 CAD
500.00 - 999.99 CAD 10.00 CAD
1,000.00 - 2,499.99 CAD 25.00 CAD
2,500.00 - 4,999.99 CAD 50.00 CAD
5 000,00 CAD et plus 100.00 CAD

EUR : Augmentation des enchères sur eBay

Offre actuelle Incrément
1.00 - 49.99 EUR 0.50 EUR
50.00 - 499.99 EUR 1.00 EUR
500.00 - 999.99 EUR 5.00 EUR
1,000.00 - 4,999.99 EUR 10.00 EUR
5 000,00 EUR et plus 50.00 EUR

GBP : Augmentation des enchères sur eBay

Offre actuelle Incrément
0,01 - 0,99 GBP 0.05 GBP
1,00 - 4,99 GBP 0.20 GBP
5,00 - 24,99 GBP 0.50 GBP
15,00 - 99,99 GBP 1.00 GBP
60,00 - 149,99 GBP 2.00 GBP
150,00 - 299,99 GBP 5.00 GBP
300,00 - 599,99 GBP 10.00 GBP
600,00 - 1 499,99 GBP 20.00 GBP
1,500.00 - 2,999.99 GBP 50.00 GBP
3 000,00 GBP et plus 100.00 GBP

Informations sur l'augmentation des enchères sur chaque site Web d'eBay

Articles sur les enchères 101

Switch to English